规格 - 光谱仪 UV7
| 波长范围 | 190 nm - 1,100 nm |
| 光度准确度(K2Cr2O7) | ±0.005 A |
| 波长准确度 | ±0.5 nm |
| 分辨率(正己烷中的甲苯) | >1.9 |
| 杂散光(KCl, 198nm) | >2.3 |
| 兼容LabX软件 | 有 |
| 配件 | CertiRef认证标样包 CuvetteChanger自动多联池 FillpalMini蠕动泵 LinSet线性认证包 恒温水浴(10-80°C) 手持式条码扫描仪 打印机USB-P25 指纹识别器 浸入式光纤探头 |
| 每个用户快捷键个数 | 24 |
| 最大方法数 | 100 |
| 符合药典要求 | 有 |
| 用户管理 | 适用 |
| 语言 | 中文 俄语 德语 意大利语 日语 法语 英语 葡萄牙语 西班牙语 |
| 最小扫描时间 | 1 s |
| 显示屏 | 7英寸QVGA彩色TFT触摸屏 |
| 显示分辨率 | 800x400 |
| 外形尺寸 (高x宽x深) | 228 mm x 208 mm x 255 mm |
| 重量(包括液晶显示屏) | 6.4 kg |
| 光学 | 阵列式 |
| 光源 | 氙气闪光灯 |
| 光程 | 1 inch 10 mm 16 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm |
| 应用 | 制药 动力学 定量分析 扫描 水 色度 |
| 产品线 | 超越系列紫外可见分光光度计 |





